Expense Categories
The master list every expense is filed under — Materials/COGS is the one category reserved exclusively for automatic PO payments.
6
Categories
$12,915
Total spent this month
1
Over budget
Salaries
Largest category
| Category | Type | Source | Spent vs. budget | Budget | Spent |
|---|---|---|---|---|---|
| Rent | Fixed | Manual | $1,800 | $1,800 | |
| Salaries | Fixed | Manual | $6,000 | $6,200 | |
| Marketing | Variable | Manual | $500 | $350 | |
| Equipment | Variable | Manual | $600 | $480 | |
| Materials / COGS | Variable | Auto only | $4,500 | $3,990 | |
| Other | Variable | Manual | $200 | $95 |
6 categories
Showing all results